Vebjørn Hegdal har nok en gang gjort seg bemerket. Denne gang stilte juniorløperen i eliteklassen i årets Birkebeinerrenn. Der var han fremme i tet fram til den siste stigningen mot Midtfjellet! Imponerende av en 18-åring Imponerende var også sluttresultatet. Vebjørn ble nummer 14 med tida 2.29,42! Bare drøye to minutter bak vinneren John Kristian Dahl.

Vebjørn Hegdal Larvik Ski, Foto: Larvik Ski
| Plass | Startnr | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | John Kristian Dahl | Team United Bakeries | 2:27:34,0 |
| 2 | 3 | Anders Aukland | Team Santander | 2:27:34,3 |
| 3 | 1 | Petter Eliassen | Team LeasePlan Go | 2:27:34,7 |
| 4 | 172 | Sjur Røthe | Voss IL | 2:27:35,2 |
| 5 | 2 | Tord Asle Gjerdalen | Team Santander | 2:27:54,0 |
| 6 | 24 | Øyvind Moen Fjeld | Team Santander | 2:27:54,7 |
| 7 | 12 | Daniel Richardsson | Team Exspirit | 2:29:26,8 |
| 8 | 28 | Anders Södergren | Team Exspirit | 2:29:27,0 |
| 9 | 150 | Andrew Musgrave | Team LeasePlan Go | 2:29:28,3 |
| 10 | 16 | Andreas Nygaard | Team Santander | 2:29:40,9 |
| 11 | 27 | Vetle Thyli | Team United Bakeries | 2:29:41,5 |
| 12 | 31 | Markus Ottosson | Lager 157 Ski Team | 2:29:41,8 |
| 13 | 167 | Oscar Persson | Outnorth Ski team | 2:29:42,7 |
| 14 | 117 | Vebjørn Hegdal | LarvikSki | 2:29:42,8 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.